Reflex Gauge Glass

| SIZE | Type A | ||
| L | B | S | |
| 0 | – | – | – |
| I | 115 | 30 | 17 |
| II | 140 | 30 | 17 |
| III | 165 | 30 | 17 |
| IV | 190 | 30 | 17 |
| V | 220 | 30 | 17 |
| VI | 250 | 30 | 17 |
| VII | 280 | 30 | 17 |
| VIII | 320 | 30 | 17 |
| IX | 340 | 30 | 17 |
| X | 370 | 30 | 17 |
| XI | 400 | 30 | 17 |
| SIZE | Type B | ||
| L | B | S | |
| 0 | 95 | 34 | 17 |
| I | 115 | 34 | 17 |
| II | 140 | 34 | 17 |
| III | 165 | 34 | 17 |
| IV | 190 | 34 | 17 |
| V | 220 | 34 | 17 |
| VI | 250 | 34 | 17 |
| VII | 280 | 34 | 17 |
| VIII | 320 | 34 | 17 |
| IX | 340 | 34 | 17 |
| X | 370 | 34 | 17 |
| XI | 400 | 34 | 17 |
PLAIN GAUGE GLASS

| SIZE | TypeA | Weight | ||
| L | B | S | g/piece | |
| 0 | – | – | – | – |
| I | 115 | 30 | 17 | 118 |
| II | 140 | 30 | 17 | 146 |
| III | 165 | 30 | 17 | 176 |
| IV | 190 | 30 | 17 | 200 |
| V | 220 | 30 | 17 | 237 |
| VI | 250 | 30 | 17 | 265 |
| VII | 280 | 30 | 17 | 303 |
| VIII | 320 | 30 | 17 | 334 |
| IX | 340 | 30 | 17 | 359 |
| X | 370 | 30 | 17 | 391 |
| SIZE | TypeB | Weight | ||
| L | B | S | g/piece | |
| 0 | 95 | 34 | 17 | 110 |
| I | 115 | 34 | 17 | 132 |
| II | 140 | 34 | 17 | 162 |
| III | 165 | 34 | 17 | 195 |
| IV | 190 | 34 | 17 | 228 |
| V | 220 | 34 | 17 | 264 |
| VI | 250 | 34 | 17 | 301 |
| VII | 280 | 34 | 17 | 338 |
| VIII | 320 | 34 | 17 | 387 |
| IX | 340 | 34 |
send inquiry to usRelated ProductChat with us | |